2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
YÜKSEK ONUR VE ONUR ÖĞRENCİLERİ İSİM LİSTESİ
OTEl, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ONUR ÖĞRENCİLERİ
Sıra No | Öğrenci No | Adı Soyadı | Sınıfı | Programı | GANO |
1 | 154505007 | GÜLTEN KORHAN | 2 | AŞÇILIK | 3,44 |
2 | 164505017 | SEDANUR ACAR | 2 | AŞÇILIK | 3,42 |
3 | 164505001 | GÜLSÜM ER | 2 | AŞÇILIK | 3,39 |
4 | 164501017 | TUĞBA MUTLU | 2 | TURİZM VE OTEL İŞLT. | 3,37 |
5 | 174505014 | ALİ SIRIKLI | 1 | AŞÇILIK | 3,33 |
6 | 164505050 | GÜLŞEN KÖNTEK | 2 | AŞÇILIK | 3,22 |
7 | 174505004 | RÜMEYSA YAYLA | 1 | AŞÇILIK | 3,20 |
8 | 164501045 | SEDANUR AYDIN | 2 | TURİZM VE OTEL İŞLT. | 3,12 |
9 | 164505065 | ARİGE ERTÜRK | 2 | AŞÇILIK | 3,07 |
10 | 164505003 | ELİF AKGÜL | 2 | AŞÇILIK | 3,06 |
11 | 164505023 | HATİCE BAL | 2 | AŞÇILIK | 3,02 |
12 | 174501009 | SEMANUR AKAN | 1 | TURİZM VE OTEL İŞLT. | 3,00 |
SEYAHAT-TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ONUR ÖĞRENCİLERİ
Sıra No | Öğrenci No | Adı Soyadı | Sınıfı | Programı | GANO |
1 | 174503011 | MESUT GÜLTEKİN | 1 | TURİZM VE SEYAHAT HİZMT. | 3,22 |
2 | 164503017 | HAKAN ÇİÇEK | 1 | TURİZM VE SEYAHAT HİZMT. | 3,01 |
3 |